La superioridad del Amaranto

Tabla Comparativa, en base a 100gr.
  Energía kcal Proteína (en gr.) Lípidos (en gr.) Carbo-hidratos (en gr.) Total Fibra Dietética (en gr.) Calcio (en mg.) Hierro (en mg.) Sodio (en mg.)
Dieta recomendada 2000 50.00 65.00 300.0 25.00 1000.0 18.0 2400.00
Amaranto 374 14.45 6.51** 66.17 15.20 182.0 9.82 21.0
Maíz Amarillo 365 9.42 4.74 74.28 13.40 7.0 2.71 35.00
Mijo 378 11.00 4.20 72.90 8.50 8.0 3.00 5.00
Avena 389 16.89 6.90 66.27 10.60 54.0 4.72 2.00
Papa 357 6.90 0.34 83.08 5.90 65.0 1.38 55.00
Quinoa 374 13.10 5.80 68.90 5.90 60.0 9.25 21.00
Arroz Blanco 365 7.13 0.66 79.95 1.30 28.0 4.31 5.00
Centeno 335 14.78 2.50 69.76 14.6 33.0 2.67 6.00
Sorgo 339 11.3 3.30 74.63 6.70 28.0 4.40 6.00
Soya 438 34.54 20.65 35.20 9.60 206.0 6.37 13.00
Trigo 364 10.33 0.98 76.31 2.7 15.0 4.64 2.00

Fuenta: USDA (U.S. Department of Agriculture), Agriculture Research Service 2001. USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14.
** de las cuales el 76% son grasas monosaturadas
28% de la IDR